固定式读码器
品牌:COGNEX
型号:DM 50系列
DataMan 50/60 是体积最小的固定式读码器,集成照明和LED瞄准器。它与单线或光栅激光扫描仪和同类图像式读码器相比有更高的读取率。
- 技术参数
- 应用
- 下载
- 型号
全部展开
|
功能
体积小巧:DataMan 50L的体积仅为23.5mm x 27mm x 43.5mm。
Hotbars技术:Hotbars提供行业最高的一维线性条码读取率,包括那些损坏、扭曲、模糊、划痕、低高度或低对比度的条码。
无移动元件:设计不含任何可能会磨损而需要更换的移动元件。
“无法读取”分析:让用户通过监视器实时或者图像存档看见读码器所看见的一切,从而能够分析“无法读取”的原因。
产品规格
50系列 | 60系列 | 70系列 | |
一维条码和堆叠码 | ● | ● | ● |
全方向一维条码 | ● | ● | ● |
二维码 | ● | ● | ● |
算法/技术 | 1DMax,IDQuick(TM), Hotbars(R) | ||
图像分辨率 | 752 x 480 | 752 x 480 1280 x 960 | |
图像传感器 | 1/3" CMOS | ||
最大采集 | 60 fps | ||
最大解码速率 | 45 个/秒 | ||
镜头选择 | 6.2 mm 3 位手动 | ||
触发和调谐按钮 | 手动 | ||
瞄准器 | LED | 2 LED | |
离散输入 | 2 个,非隔离 | 选择配件线缆,用于 1 个输入 | |
离散输出 | 3 个,非隔离 | 选择配件线缆,用于 1 个输出 | |
状态输出 | 3 LED | LED | |
照明 | 集成 LED | 4 个独立控制的 LED | |
通信 | USB 和 RS-232 | 以太网、USB 和 RS-232 | 配备配件线缆的 USB,RS-232 装置 |
电源 | 5-24 VDC | ||
耗电量 | 2.5 W | ||
重量 | 76 g | 100 g | 37 g(无线缆) |
尺寸 | 23.5 mm x 26.5 mm x 45.4 mm | 55 mm x 44.5 mm x 23.5 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 35.8 mm |
工作温度 | 0 °C–40 °C | ||
储存温度 | -10 °C–60 °C | ||
工作/储存湿度 | 0% 到 95%,无冷凝 | ||
保护 | IP65 | IP40 | |
RoHS 认证 | 是 | ||
认可 (CE, UL, FCC) | 是 | ||
符合 ESD 标准 | 部分型号符合 IEC 61340-5-1:2016 | 无 | 部分型号符合 IEC 61340-5-1:2016 |
操作系统 | Windows XP、7 和 10 | Windows 7 和 10 |
DataMan 50、60 和 70 系列固定读码器可用的型号选项 | |||
L型号 | QL型号 | S型号 | Q型号 |
采用具有 Hotbars技术的 1DMax, 可 读取水平或垂直地显示在固定位置上 的最棘手的高速一维条码。 | 具有 1DMax和Hotbars的******一维条 码读取技术对全方向条码读取进行了 优化。 | 低速运动或指针运动元件上面标记质 量良好的一维条码和二维码 | 高性能读取高速移动部件上的一维 / 二 维代码。包含 1DMax和IDQuick算法。 |
产品尺寸
电路接线
技术图纸
认证
组件
软件
工具
配件
设置
符号
可视化
其他信息
技术图纸
点击图纸查看大图
紧凑机身,可安装于狭窄的空间,应用更加广泛
实现卓越的读取稳定性 / 适用于高速移动工件
支持开放式现场网络
全部展开
|
文档
软件
最好的产品、最好的服务、最好的信誉,天为技术在汽车、锂电、3C、数控系统、电子半导体、通用自动化、工业机器人、3D打印、智能物流等诸多领域可以为客户提供完美的系统解决方案,天为公司愿成为您最可信赖的长期合作伙伴!