固定式读码器
品牌:康耐视COGNEX
型号:DataMan 370
DataMan 370 系列固定式读码器可解决具挑战性的直接部件标识 (DPM) 和基于标签的代码应用问题。DataMan 370 的计算能力是同类传统读码器的两倍,即使应用涉及多个代码和符号,它也能提供更快的解码速度,从而提高每个设备的吞吐量。
- 技术参数
- 应用
- 下载
- 型号
全部展开
|
功能
2 倍读码性能和能力
理想的成像机制
模块化可提供强大的灵活性
高速液态镜头自动对焦技术
性能反馈,可跟踪并对条码图像质量进行分类
产品规格
150系列 | 260系列 | 360系列 | 503系列 | |
一维条码和堆叠码 | ● | ● | ● | ● |
全方向一维条码 | ● | ● | ● | ● |
二维码 | ● | ● | ● | ● |
算法/技术 | 提供 1DMax、2DMax(R)、 IDQuick、Hotbars、Hotbars II、PowerGrid(TM) 选项 | |||
图像分辨率 | 752 x 480 1280 x 960 | 800 x 600 1280 x 1024 1600 x 120 | 2048 x 1088 | |
图像传感器 | 1/3" CMOS | 1/1.8" CMOS | 2/3” CMOS | |
最大采集 | 60 fps | 150 fps | ||
最大解码速率 | 45 个/秒 | 120 个/秒 | ||
镜头选择 | 6.2 mm(3 位镜头或液态镜头)、 16 mm(手动调焦或液态镜头) | 10.3 mm(3 位镜头或液态 镜头),16 mm 或 25 mm 手 动,19 mm 液态镜头, 24 mm 液态镜头,C 型接口 | C 型接口 | |
触发和调谐按钮 | 是 快速设置智能调谐 | |||
瞄准器 | C | LED 或双激光 | 无 | |
离散输入 | 2 路光隔离 | 4 路光隔离 | ||
离散输出 | 2 路光隔离 | 4 路光隔离 | ||
状态输出 | 蜂鸣器,5 个 LED | 蜂鸣器,5 个 LED、10x LED 灯阵列,360 度读取指示灯 | 蜂鸣器,5 个 LED,10x LED 灯阵列 | |
照明 | 集成 LED,红、白、蓝或红外; 高功率红色偏振选项 | 集成 LED,红、白、蓝或红 外;高功率红色偏振选项; 外部照明 | 高功率照明配件 (HPIA), 外部照明 | |
通信 | RS-232 和 USB | 以太网和 RS-232 | ||
电源 | 5–26 VDC 或 USB | 5–24 VDC 或 PoE Class 1 | ||
耗电量 | 2.5 W | 3.0 W | 5.0 W(18 W 带外部照明) | 15 W(36 W 带 HPIA) |
重量 | 128g | 142g | 165g | 1.5 kg |
尺寸 | 从 43.9 mm x 62.8 mm x 22.3 mm | 从 51.5 mm x 85.1 mm x 41.5 mm | 113 mm x 88 mm x 158 mm (不包括镜头或镜头盖) | |
工作温度 | 0 °C–40 °C | |||
储存温度 | -10 °C–60 °C | |||
工作/储存湿度 | 0% 到 95%,无冷凝 | |||
保护 | IP65 | |||
RoHS 认证 | 是 | |||
认可 (CE, UL, FCC) | 是 | |||
符合 ESD 标准 | 部分型号符合 IEC 61340-5-1:2016 | 无 | ||
操作系统 | Microsoft Windows XP、7 和 10 |
DataMan 150、260、360 和 503 系列固定式读码器可用的型号选项 | ||||
L 型号 | QL 型号 | S 型号 | Q 型号 | X 型号 |
采用具有 Hotbars 技 术 的 1DMax,可读取水平或垂直地 显示在固定位置上的最棘手的 高速一维条码。 | 具 有 1DMax 和 Hotbars 的 最 佳一维条码读取技术对全方向 条码读取进行了优化。 | 低速运动或指针运动元件上面 标记质量良好的一维条码和二 维码。 | 高性能读取高速移动部件上 的 一 维 条 码 / 二 维 码。 包 括 1DMax 和IDQuick算法,部分 型号提供 2DMax。 | 高性能读取具有挑战性的一 维条码和二维码,包括 DPM。 部分 X 型号还包含 PowerGrid 技术。 |
产品尺寸
电路接线
技术图纸
认证
组件
软件
工具
配件
设置
符号
可视化
其他信息
技术图纸
点击图纸查看大图
全部展开
|
文档
软件
最好的产品、最好的服务、最好的信誉,天为技术在汽车、锂电、3C、数控系统、电子半导体、通用自动化、工业机器人、3D打印、智能物流等诸多领域可以为客户提供完美的系统解决方案,天为公司愿成为您最可信赖的长期合作伙伴!